Electrak LA14技术规格:
性能规格 | ElectrakLA14 |
---|---|
输入电压: VDC | 12, 24, 36 |
最大行程长度mm (in) | 600 (24) |
最大动态负载: N (lbf) | 6800 (1500) |
最大静态负载: N (lbf) | 18000 (4047) |
最大空载速度: mm/s (in/s) | 61 (2.4) |
最大满载速度: mm/s (in/s) | 37 (1.46) |
满载占空比 @ 25 °C (77 °F) | 25% |
丝杠类型 | 梯形丝杠或滚珠丝杠 |
运行温度 °C (°F) | -25 to 65 (-15 到 150) |
防护等级 | IP65 |
兼容控制 | 依型号而定 使用我们的产品选择工具做出正确选择 |
坚固耐用Electrak LA14产品特性
可承受极端恶劣的环境条件
不锈钢延伸管
无腐蚀铝质盖管
梯形或滚珠丝杠驱动
支持耳轴安装
用于中间和端部行程保护的过载离合器
盖管带有T型槽,可以安装磁传感器
电机带有热开关
无需维护
Electrak LA 24技术规格:
性能规格 | 英制丝杠 | 滚珠丝杠 |
---|---|---|
输入电压: VAC | 230 400 | |
最大行程长度: mm | 600 | |
最大动态负载: N | 2250 | 6800 |
最大静态负载: N | 11350 | 18000 |
最大空载速度: mm/s | 48 | 52 |
最大满载速度: mm/s | 38 | 45 |
满载占空比 @ 25ºC (77ºF) | 25% | |
运行温度: ºC (ºF) | -25 to +65 (-15 to +150) | |
防护等级: 标准(可选) | IP45 | |
兼容控制 | 各型号不同 使用我们的产品选择工具选择合适产品 |
Electrak LA 24产品特性
带T型槽的铝质盖管
支持U型夹安装于耳轴安装
防转机制
过载离合器
自动重置热过载电机保护
滚珠丝杠带有保持制动功能
自锁梯形丝杠
所有滚珠丝杠带安全螺母
CE认证
Electrak LA 24选项
电位计
手动缠绕
防滑制动