Thomson电动推杆PPA-AC:参数
性能规格 | PPA-AC | |
---|---|---|
输入电压 (VAC) | 115 230 | |
最大行程长度: mm | 915 mm | |
最大动态负载: N | 6670 | |
最大静态负载: N | 13350 | |
最大空载速度: mm/s | 16 | |
最大满载速度:mm/s | 15 | |
满载占空比 @ 25 ºC (77 ºF) | 30% | |
丝杠类型 | Ball | |
运行温度: ºC (ºF) | -25 to +65 (-15 to +150) | |
防护等级 | IP45 | |
兼容控制 | Varies per model 使用我们的产品选择工具选择恰当的产品。 |
集成电机电容器
耳轴到U型夹安装
用于中间/端部行程保护的过载离合器
用于电机保护的自动重置热开关
保持制动
飞脚
CE证书
Electrak PPA-AC选项
霍尔效应定位传感器
末端行程限位开关
编码器反馈
电位计反馈
防护波纹管
手动超驰
防滑制动
电气制动
电动推杆PPA-AC:参数
性能规格 | PPA-AC | |
---|---|---|
输入电压 (VAC) | 115 230 | |
最大行程长度: mm | 915 mm | |
最大动态负载: N | 6670 | |
最大静态负载: N | 13350 | |
最大空载速度: mm/s | 16 | |
最大满载速度: mm/s | 15 | |
满载占空比 @ 25 ºC (77 ºF) | 30% | |
丝杠类型 | Ball | |
运行温度: ºC (ºF) | -25 to +65 (-15 to +150) | |
防护等级 | IP45 | |
兼容控制 | Varies per model 使用我们的产品选择工具选择恰当的产品。 |
Electrak PPA-AC产品特性
集成电机电容器
耳轴到U型夹安装
用于中间/端部行程保护的过载离合器
用于电机保护的自动重置热开关
保持制动
飞脚
CE证书
Electrak PPA-AC选项
霍尔效应定位传感器
末端行程限位开关
编码器反馈
电位计反馈
防护波纹管
手动超驰
防滑制动
电气制动