Wxx02(2000 N) | Wxx04(4000 N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
电压 | ||||||
输入电压[VDC] | 12 | 24 | 12 | 24 | ||
加载 | ||||||
静态负载(Fx),最大值[N | 2000 | 4000 | ||||
动态负载(Fx),最大值[N | 2000 | 4000 | ||||
行程 | ||||||
冲程长度,标准[厘米 | 10,20,30,40,50 | |||||
速度 | ||||||
速度版 | 58A | 54A | 58A | 54A | 58A | 58A |
速度,空载[mm / s | 5.8 | 11.0 | 5.8 | 11.0 | 5.8 | 5.8 |
速度,额定负载[mm / s | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 |
当前 | ||||||
额定最大电流 负载[A] | 4.5 | 9.0 | 2.2 | 4.5 | 9.0 | 4.5 |
电流@失速/急流[A] | 14.0 | 21.0 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 11.0 |
一般数据 | ||||||
结束播放,最大[mm | 0.5 | |||||
工作温度极限[°C(°F)] | -25至+40(-13至+104) (1) | |||||
占空比,最大值[%] | 10 | |||||
准时,最大[s] | 180 | 90 | 180 | 90 | 90 | 90 |
平均寿命[周期] | 10,000 | |||||
声级[dBa] | <45 | |||||
丝杠类型 | 顶峰 | |||||
防护等级 | IP67 | |||||
防旋转机构(2) | 是 | |||||
模拟反馈输出信号电压[VDC] | 0.5-4.5 | |||||
模拟反馈输出信号的线性度[%] | 0.5 | |||||
数字反馈输入电压[VDC] | 3.8-24 | |||||
数字反馈输出分辨率[脉冲/毫米] | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
合规 | IEC 60601-1,CSA C22.2,AAMI ES60601-1 (3) |
选项
电子限位开关(ELS)(4)
ELS + 低电平开关(1)(5)
模拟或者数字位置反馈,带或不带ELS
安装适配器旋转90°
1)2000 N (450 lbs) 高速 (54A) 版本和带ELS + 低电位开关(选项E)的4000 N (900 lbs) 版本在低温下推力更小,参见第7页示意图。
2) 防止未在末端固定的伸缩管旋转。
3) 行程大于30 cm的4 kN执行器未通过ETL认证。ETL认证仅适用于N、E、P和D反馈选项。
4) 到达行程末端以及在行程期间过载时切断电源。ELS通常设置为额定最大动态负载的120%。
5) 低电位开关允许采用低电平信号控制执行器的运动,而不是切换高电流的电机电压。