技术规格:
性能指标 | LM80 | |
---|---|---|
版本号 | LM80V-垂直单元 LM80I-垂直单元(仅24Vdc) LM80H-水平单元 *有关性能规格,请参见文档 | |
输入电压(VDC) | 12、24 | |
最大行程长度:mm | 1500毫米 | |
最大负荷:N | 2000 | |
最大负载扭矩:Nm | 750 | |
最大空载速度:mm / s | 110 | |
最大满载速度:mm / s | 87 | |
满载占空比@ 20ºC(68ºF) | 15%(最大120s开启时间) | |
螺丝类型 | Acme或球 | |
工作温度:ºC(ºF) | 0至+40(32至+104) | |
防护等级 | IP44,带电机外壳, IP33,不带电机外壳 | |
兼容控件 | 因型号而异: DPDT开关,DCG-160 / 170/180,DCG-260,AC-247 ELS |
LM80 无杆特性
水平或垂直型号
自支持挤压铝型材外型
T形槽安装
所有滚珠丝杠型号均有安全螺母
内部限制
受载弹簧软停止保护
自动重置热开关电机保护
电机线缆和接头
无需维护
LM80 无杆选项
无电机外壳
手动重载
其他电机位置
行程长度超过 1500 mm
编码器反馈